Турнирная таблица - Результаты мероприятияИтоги мероприятия "Участие в мероприятии/конкурсе"
Краткая информация
Участие или иное место класса в мероприятии/конкурсе - 2 балла.
| Классы | Баллы | Комментарии |
| 5А | 20 | ИгорьДобавлено очков: 20Участие в большом количестве мероприятий и конкурсов. |
| 5Б | 10 | ИгорьДобавлено очков: 8Участие 4 человек из класса в концерте, посвящённом Дню учителя. ИгорьДобавлено очков: 2Участие 1 человека из класса в конкурсе "Лучший ученик школы" (исполнение песни). |
| 6А | 0 | |
| 6Б | 8 | ИгорьДобавлено очков: 8Участие 4 человек из класса в концерте, посвящённом Дню учителя. |
| 7А | 2 | ИгорьДобавлено очков: 2Участие 1 человека из класса в концерте, посвящённом Дню учителя. |
| 7Б | 2 | ИгорьДобавлено очков: 2Участие 1 человека из класса в концерте, посвящённом Дню учителя. |
| 8А | 0 | |
| 8Б | 2 | ИгорьДобавлено очков: 2Участие 1 человека из класса в концерте, посвящённом Дню учителя. |
| 9А | 0 | |
| 9Б | 0 | |
| 10А | 2 | ИгорьДобавлено очков: 2Участие 1 человека из класса в конкурсе "Лучший ученик школы". |
| 10Б | 4 | ИгорьДобавлено очков: 2Участие 1 человека из класса в концерте, посвящённом Дню учителя. ИгорьДобавлено очков: 2Участие 1 человека из класса в конкурсе "Лучший ученик школы". |
| 11А | 4 | ИгорьДобавлено очков: 4Участие 2 человек из класса в концерте, посвящённом Дню учителя. |
| 11Б | 2 | ИгорьДобавлено очков: 2Участие 1 человека из класса в конкурсе "Лучший ученик школы". |
| Лучший результат: | 20 (5А) | |

