Турнирная таблица - Результаты классаРезультаты за период "2013/2014 учебный год"
Результаты "11А" класса
| Критерий | Баллы | Комментарии |
| Тематическая стенгазета | 5 | ИгорьДобавлено очков: 5Наличие стенгазеты ко Дню учителя. |
| Призёры школьного тура олимпиад | 9 | Дмитрий АндреевДобавлено очков: 62 победителя олимпиады по математике Дмитрий АндреевДобавлено очков: 31 призер олимпиады по математике |
| I место в мероприятии/конкурсе | 10 | ИгорьДобавлено очков: 10I место в конкурсе "Лучший ученик школы". |
| Участие в мероприятии/конкурсе | 4 | ИгорьДобавлено очков: 4Участие 2 человек из класса в концерте, посвящённом Дню учителя. |
| Активная работа в Ученическом Совете | 10 | ИгорьДобавлено очков: 10Активная работа в Ученическом Совете. |
| Итого: | 38 |

